MODEL:HS-100PS
- 原料投入之後,生產製程中的溫度控制、乳化及刮邊攪拌速度、真空脫泡等要求條件可預先輸入設定值,從開始生產到完成可自動化作業,並且其生產數據可完全紀錄在PLC控制器中,減少人為疏失,達到規格化生產條件。
- 電控系統採用PLC 控制及紀錄,可直接將數值輸入電腦作為生產紀錄。 操作數據可加以紀錄,方便管理每次生產條件。
- 介面採用10.4”觸控式彩色螢幕,容易操作與設定,增加使用的便利性。
- 可選擇手動調整操作
規格:
型式 | 處理量 (Liter) |
乳化 | 刮邊攪拌 | 外型尺寸 | |||||
馬力(kw) | 轉速(rpm) | 馬力(kw) | 轉速(rpm) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | Max.H. | ||
HS-100AS-P | 100 | 3HP(2.25KW) | 540~3600 | 2HP(1.5KW) | 10~65 | 3270 | 2500 | 2500 | 3360 |
HS-200AS-P | 200 | 5HP(3.7KW) | 540~3600 | 3HP(2.25KW) | 10~65 | 3640 | 2550 | 2800 | 3400 |
HS-300AS-P | 300 | 5HP(5.5KW) | 540~3600 | 5HP(5.5KW) | 10~65 | 3820 | 2870 | 2670 | 3600 |
HS-500AS-P | 500 | 10HP(7.0KW) | 540~3600 | 5HP(5.5KW) | 10~65 | 4035 | 3430 | 2880 | 4250 |
HS-750AS-P | 750 | 10HP(7.5KW) | 540~3600 | 7.5HP(5.5KW) | 10~45 | 4000 | 3100 | 3300 | 4900 |
HS-1000AS-P | 1000 | 15HP(11KW) | 540~3600 | 10HP(7.5KW) | 10~45 | 4550 | 3300 | 4060 | 5700 |
HS-1500AS-P | 1500 | 20HP(15KW) | 540~3600 | 15HP(11KW) | 10~45 | 依廠房規格設計 |
※ 乳化轉速可依客戶要求提升,請與本廠連絡。